Новости

26.06.2009

Открыт сайт нашей компании!

На сайте Вы найдете много важной и интересной информации!

читать дальше...

Главная » Прайс-лист » ЗИП к ключам

ЗИП к ключам

 

ЗИП к ключам АПР-КМУ

 

Наименование Обозначение           Цена,руб           
Подвеска к АПР d 60 01.01.000СБ 15 500
Подвеска к АПР d 73 01.01.000.02СБ 15 000
Подвеска к АПР d 89 01.01.000.01СБ 14 500
Блок клиньев КМУ d 60 КМУ-50.02.02.000-01 11 500
Блок клиньев КМУ d 73 КМУ-50.02.02.000-02 11 000
Блок клиньев КМУ d 89 КМУ- 50.02.03.000 10 000
Плашка АПР-КМУ 60 АПР2-ВБМ 820
Плашка АПР-КМУ 73 АПР2-ВБМ 800
Спайдер КМУ-50 КМУ-50.02.01.000СБ 40 000
ЗИП к ключам АКБ
Челюсть АКБ d 146 АКБ-3М2.У25А 5 300
Челюсть АКБ d 155 АКБ-3М2.У29 5 300
Челюсть АКБ d 162 АКБ-3М2.У36 5 300
Челюсть АКБ d 172 АКБ-3М2.У24 5 300
Челюсть АКБ d 178 АКБ-3М2.У23 5 300
Поводок АКБ АКБ -3М2.12-44 5 500
Вкладыш универсальный 11 град. АКБ -3.12-46-1 450
Кран клапанный АКБ АКБ -3М2.15-1А 30 000
Пневмодвигатель АКБ П13-16 58 000
Пульт управления АКБ АКБ -3М2.15 75 000
Кран входной АКБ АКБ -3М2.15-6 5 300
Блок цилиндров АКБ-3М2.16 9 700
Цилиндр подвода ключа АКБ-3М2-5 25 500
Цилиндр зажима челюстей АКБ-3М2.13 18 500
Сухари АКБ АКБ-3М2.У21  960
ЗИП к ключам ГКШ, «Ойл-кантри»
Челюсть подвижная  d 60(2 3/8'')   3 300
Челюсть подвижная  d 73(2 7/8'')   3 300
Челюсть подвижная  d 89(3 1/2'')   3 300
Челюсть неподвижная d 60(2 3/8'')   4 900
Челюсть неподвижная d 73(2 7/8'')   4 900
Челюсть неподвижная d 89(3 1/2'')   4 900
Вкладыш к спайдеру d 60 (2 3/8'')   650
Вкладыш к спайдеру d 73 (2 7/8'')   650
Вкладыш  к спайдеру d 89 (3 1/2'')   650
Вкладыш  к спайдеру d 102 (4")   750
Вкладыш  к спайдеру d 114 (4 1/2'')                      750
Плашки  на ключ  d 60 (2 3/8'')   350
Плашки  на ключ  d 73 (2 7/8'')   350
Плашки  на ключ  d 89 (3 1/2'')   300
Ключ ГКШ-1500   -
Спайдер СПГ-75   -
 
 
© 2009 ООО Нефтегазпромоборудование
Реклама в интернет. Создание сайта Мегагрупп
Rambler's Top100